内蒙古拓鸿金属制造有限公司3×16000KVA高硅硅铁合金产能置换方案公告
按照内蒙古自治区《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施的通知》(内发改环资字〔2021〕209号)、《关于修订〈确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施〉的通知》(内发改环资字〔2023〕1081号)、《关于印发〈内蒙古自治区坚决遏制“两高一低”项目盲目发展管控目录〉(2023年修订版)》(内发改环资字〔2023〕1080号)《关于印发〈内蒙古自治区促进铁合金产业高质量发展政策措施〉的通知》(内工信发〔2023〕134号)及包头市工信局《关于印发〈包头市铁合金行业产能置换工作指南〉的通知》(包工信冶建发〔2024〕287号)的相关要求,10月31日对内蒙古拓鸿金属制造有限公司3×16000KVA 高硅硅铁合金产能置换方案进行公示,原包头市升华资源科技有限公司2×25500KVA矿热炉技改项目产能置换方案公告自公示之日起撤销,公示期间无异议,现予以公告。
2024年11月7日
建设项目情况 | |||||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | 备注 | |||||||||||
产品类别 | 矿热炉容量(KVA) | 设备数量 | 建设产能(万吨) | ||||||||||||||
内蒙古拓鸿金属制造有限公司 | 包头市石拐工业园区冶金产业园 | 高硅硅铁 | 16000kVA | 3 | 3.54 | 2024年11月 | 2025年3月 | 1.25:1 | 按硅铁折算,项目置换所需产能3.85万吨。按照1.25:1减量置换,需4.81万吨硅铁产能。剩余2.91万吨硅铁产能待后续使用 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||||
序号 | 盟市(旗、县) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||||||||||
产品类别 | 矿热炉容量(kVA) | 设备数量 | 退出产能(万吨) | ||||||||||||||
1 | 包头市石拐区 | 包头市大洲化工冶炼有限责任公司 | 镍铁合金 | 12500 | 2 | 2.5 | 2016年5月 | 2016年11月 | 按硅铁折算 产能2万吨 | ||||||||
2 | 包头市石拐区 | 包头市士海铝业科技有限公司 | 硅锰合金 | 12500 | 2 | 4.0 | 2019年12月 | 2023年6月 | 按硅铁折算 产能2万吨 | ||||||||
稀土硅铝合金 | 16500 | 1 | 0.77 | 按硅铁折算 产能1.32万吨 | |||||||||||||
3 | 包头市石拐区 | 包头市升华资源科技有限公司 | 稀土硅铁合金 | 10000 | 3 | 2.4 | 2024年9月 | 2024年10月 | 按硅铁折算 产能2.4万吨 | ||||||||
合计 | 8 | 9.67 | 7.72 |
版权所有:包头市工业和信息化局 蒙ICP备19004587号 蒙公网安备15020702000326
网站主办单位:包头市工业和信息化局 网站标识码:1502000009 网站地图