按照工信部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》、《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》及自治区工信厅《内蒙古自治区工业固体废物资源综合利用评价管理实施细则》要求,包头海平面金属科技有限公司、西卓子山草原水泥集团包头三固有限责任公司、固阳县海明装备制造有限责任公司开展工业固体废物资源综合利用评价工作,经第三方机构内蒙古煜科能源技术有限公司审查,评价过程及结果符合国家相关要求,现予备案。本次备案有效期为2025.6.13-2027.6.13。
附件:包头市工业固体废物资源综合利用评价报告备案表
包头市工业和信息化局
2025年6月13日
附件
包头市工业固体废物资源综合利用评价报告备案表
序号 | 企业名称 | 所属 区县 | 综合利用产品 | 工业固体 废物名称 | 综合利用量(吨) | 评价机构名称 | ||
名称 | 数量(吨) | 自产自用 | 外购 | |||||
1 | 包头海平面金属科技 有限公司 (2024.1-2024.12) | 固阳县 | 水泥熟料及普通硅酸盐水泥 | 1460442.31 | 电石渣 | 239134.22 | 内蒙古煜科能源技术有限公司 | |
粉煤灰 | 95258.54 | |||||||
除尘灰 | 165.08 | |||||||
铁尾矿 | 653.34 | |||||||
硅渣 | 99186.4 | |||||||
铜渣 | 56680.48 | |||||||
钢渣 | 1370.52 | |||||||
镁渣 | 4681.74 | |||||||
矿渣 | 23359.05 | |||||||
2 | 西卓子山草原水泥集团包头三固有限责任公司(2024.1-2024.12) | 土右旗 | 通用硅酸盐水泥 | 157306.97 | 粉煤灰 | 26622.13 | 内蒙古煜科能源技术有限公司 | |
矿渣粉 | 45863.28 | |||||||
3 | 固阳县海明装备制造有限责任公司(2024.1-2024.12) | 固阳县 | 环保砖 | 68607.72 | 冶炼渣 | 58972.74 | 内蒙古煜科能源技术有限公司 | |
石膏 | 3202 | |||||||
矿渣粉 | 13554.44 | 冶炼渣 | 11808.66 |
版权所有:包头市工业和信息化局 蒙ICP备19004587号
蒙公网安备15020702000326
网站主办单位:包头市工业和信息化局 网站标识码:1502000009 网站地图