2022年包头市工业和信息化局政府信息主动公开清单
序号 | 类别 | 分类 | 信息项目 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 机构职能 领导介绍 | 工信局主要职能和内设机构 | 工信局的主要职责、内设机构、主要负责人、联系方式等 | 信息形成或者变更之日起15个工作日内 | 政府网站常规公开 |
2 | 领导介绍 | 局领导分管工作情况介绍 | |||
3 | 政策法规 | 国家级政策法规 | 国务院、国家工信部等出台文件 | 信息形成或者变更之日起15个工作日内 | 政府网站专题公开 |
4 | 自治区级政策法规 | 内蒙古自治区出台文件 | |||
5 | 市级政策法规 | 包头市政府、市工信局出台的工信领域政策、规范性文件 | |||
6 | 政策解读 | 工业信息化领域政策性文件解读 | |||
7 | 权责清单 | 市工信局权责清单 | |||
8 | 投资规划 | 投资管理 | 自治区、我市重点项目投资情况动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
9 | 重点项目 | 自治区、我市重点项目建设情况动态 | |||
10 | 信息化 大数据 | 大数据 | 大数据政策文件、工作动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
11 | 电子政务外网管理 | 电子政务外网工作动态 | |||
12 | 信息产业 | 信息产业工作动态 | |||
13 | 中小企业 民营经济 | 中小企业 | 国家、自治区及我市中小企业工作动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
14 | 民营经济 | 国家、自治区及我市民营经济工作动态 | |||
15 | 电力煤炭 民爆 | 电力 | 电力政策文件、运行分析、行业动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
16 | 煤炭经营监督管理 | 煤炭管理工作文件、行业动态 | |||
17 | 民爆管理 | 民爆行业相关文件、动态、安全检查工作 | |||
18 | 节能和综合利用 | 工业节能、资源综合利用和自愿型清洁生产 | 国家、自治区及我市工业节能、资源综合利用和自愿型清洁生产工作政策文件、工作动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
19 | 工业园区 | 工业园区建设 | 工业园区工作动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
20 | 经济运行 | 经济运行监测 | 经济运行分析、动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
21 | 煤、电、油、运综合协调 | 煤、电、油、运综合协调月度运行情况、动态 | |||
22 | 经济合作 | 经济交流合作、招商引资等工作动态 | |||
23 | 稀土 | 稀土行业管理、产业发展 | 稀土产业政策性文件、行业动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
24 | 装备工业 | 装备工业行业管理、产业政策 | 装备工业行业各类政策信息、运行情况、行业动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
25 | 消费品盐业 | 消费品行业管理 | 消费品行业政策性文件、运行情况、行业动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
26 | 企业技术创新 | 申报项目及资金等文件、动态信息 | |||
27 | 盐业管理 | 盐业政策文件、安全检查、行业动态 | |||
28 | 原材料工业 | 原材料行业管理 | 原材料各产业政策信息、运行情况、行业动态 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
29 | 政务公开 | 政府信息公开指南 | 年度政务信息公开指南 | 信息形成或者变更之日起15个工作日内 | 政府网站专题公开 |
30 | 政府信息公开制度 | 国家、自治区、市级政务信息公开相关制度文件 | 实时公开 | ||
31 | 政府信息公开目录 | 年度政府信息公开目录 | 信息形成或者变更之日起15个工作日内 | ||
32 | 政府信息公开年报 | 年度政府信息公开报告 | |||
33 | 预决算公开 | 预决算公开 | 年度机关、二级单位预算、决算公开报告 | 信息形成或者变更之日起15个工作日内 | 政府网站专题公开 |
34 | 政府网站工作公开 | 政府网站工作公开 | 政府网站工作年度报表 | 信息形成或者变更之日起15个工作日内 | 政府网站专题公开 |
35 | 信息宣传 | 信息宣传工作公开 | 全局重点工作宣传通稿 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
36 | 建议提案办理 | 建议提案办理公开 | 人大建议、政协提案办理情况 | 信息形成或者变更之日起15个工作日内 | 政府网站专题公开 |
版权所有:包头市工业和信息化局 蒙ICP备19004587号
蒙公网安备15020702000326
网站主办单位:包头市工业和信息化局 网站标识码:1502000009 网站地图