包头供电公司2023年四季度及全年供电可靠性分析报告
发文时间:2024-01-04
资料来源:市工业和信息化局
| 包头供电公司及各供电分公司2023年四季度两率指标完成情况 | ||||||||||
| 单位 | 2023年四季度 | 2023年累计 | ||||||||
| 城市(1+2+3) | 农村(4) | 综合电压合格率 | 城市(1+2+3) | 农村(4) | 综合电压合格率 | |||||
| 供电可靠率 | 户均停电时间(SAIDI-1) | 供电可靠率 | 户均停电时间(SAIDI-1) | 供电可靠率 | 户均停电时间(SAIDI-1) | 供电可靠率 | 户均停电时间(SAIDI-1) | |||
| 包头供电公司 | 99.9699 | 0.67 | 99.9440 | 1.24 | 99.884 | 99.9710 | 2.54 | 99.9111 | 7.79 | 99.84 |
| 包头供电公司东河供电分公司 | 99.9851 | 0.33 | 99.8811 | 2.62 | 99.888 | 99.9716 | 2.49 | 99.8983 | 8.91 | 99.945 |
| 包头供电公司青山供电分公司 | 99.9473 | 1.16 | 100.0000 | 0.00 | 99.932 | 99.9704 | 2.59 | 99.8537 | 12.81 | 99.971 |
| 包头供电公司昆区供电分公司 | 99.9951 | 0.11 | 99.9195 | 1.78 | 99.993 | 99.9841 | 1.39 | 99.9109 | 7.81 | 99.991 |
| 包头供电公司白云供电分公司 | 100.0000 | 0.00 | 99.9906 | 0.21 | 99.981 | 99.9469 | 4.65 | 99.8953 | 9.18 | 99.988 |
| 包头供电公司石拐供电分公司 | 99.9892 | 0.24 | 99.9036 | 2.13 | 99.909 | 99.9752 | 2.17 | 99.8885 | 9.77 | 99.779 |
| 包头供电公司高新供电分公司 | 99.9456 | 1.20 | 99.8969 | 2.28 | 99.947 | 99.9559 | 3.86 | 99.9508 | 4.31 | 99.944 |
| 包头供电公司新都市区供电分公司 | 99.9752 | 0.55 | 0.0000 | 0.00 | 99.839 | 99.9780 | 1.93 | 0.0000 | 0.00 | 99.958 |
| 包头供电公司九原供电分公司 | 100.0000 | 0.00 | 99.9266 | 1.62 | 99.763 | 99.9852 | 1.29 | 99.9021 | 8.58 | 99.791 |
| 包头供电公司土右供电分公司 | 99.9101 | 1.98 | 99.8991 | 2.23 | 99.63 | 99.9363 | 5.58 | 99.9243 | 6.63 | 99.783 |
| 包头供电公司固阳供电分公司 | 99.9872 | 0.28 | 99.9890 | 0.24 | 99.838 | 99.9348 | 5.71 | 99.9180 | 7.18 | 99.57 |
| 包头供电公司达茂供电分公司 | 99.9925 | 0.17 | 99.9803 | 0.44 | 99.686 | 99.9974 | 0.22 | 99.9109 | 7.80 | 99.638 |
上一篇:
2023年全年供电可靠性反馈意见
字体
- 大
- 中
- 小
相关附件